Розміщення камер на дорогах державного значення
Індекс дороги | Назва дороги | Місце, км | Дозволена швидкість |
М-03 | Київ – Харків – Довжанський | 49+150 | 110 км/год |
М-03 | Київ – Харків – Довжанський | 101+350 | 110 км/год |
М-03 | Київ – Харків – Довжанський | 101+400 | 110 км/год |
М-05 | Київ – Одеса | 15+250 | 50 км/год |
М-05 | Київ – Одеса | 15+740 | 50 км/год |
М-05 | Київ – Одеса | 19+400 | 50 км/год |
М-05 | Київ – Одеса | 24+400 | 70 км/год |
М-05 | Київ – Одеса | 24+700 | 70 км/год |
М-05 | Київ – Одеса | 28+450 | 70 км/год |
М-05 | Київ – Одеса | 28+870 | 110 км/год |
М-05 | Київ – Одеса | 35+240 | 50 км/год |
М-05 | Київ – Одеса | 35+352 | 50 км/год |
М-05 | Київ – Одеса | 294+260 | 50 км/год |
М-05 | Київ – Одеса | 248+169 | 110 км/год |
М-05 | Київ – Одеса | 253+462 | 110 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 21+730 | 70 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 21+810 | 70 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 46+050 | 110 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 49+700 | 110 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 66+250 | 110 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 490+400 | 50 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 555+730 | 50 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 554+850 | 50 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 94+461 | 110 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 94+686 | 110 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 97+297 | 110 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 97+627 | 110 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 158+305 | 50 км/год |
М-07 | Київ – Ковель – Ягодин | 23+550 | 50 км/год |
М-07 | Київ – Ковель – Ягодин | 30+600 | 90 км/год |
М-07 | Київ – Ковель – Ягодин | 37+700 | 50 км/год |
М-07 | Київ – Ковель – Ягодин | 44+100 | 90 км/год |
Н-01 | Київ – Знамянка | 26+050 | 50 км/год |
Н-01 | Київ – Знамянка | 26+088 | 50 км/год |
Р-01 | Київ – Обухів | 30+000 | 50 км/год |
Р-01 | Київ – Обухів | 30+110 | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Києва
Місцезназодження | Обмеження швидкості |
Вул. Олени Теліги, 37 | 50 км/год |
Шосе Набережне , 4 (З 1 листопада – по 1 квітня) |
80 км/год 50 км/год |
Бульвар Чоколівський, 24 | 50 км/год |
Вулиця Братиславська, 18 | 50 км/год |
Вулиця Дніпровська набережна / вулиця Причальна | 50 км/год |
Південний мостовий перехід на Лівий берег | 50 км/год |
Південний мостовий перехід на Правий берег | 50 км/год |
Площа Харківська (лівий проїзд) | 50 км/год |
Площа Харківська (правий проїзд) | 50 км/год |
Проспект Героїв Сталінграда, 25 | 50 км/год |
Північний міст на Лівый берег | 50 км/год |
Північний міст на Правий берег | 50 км/год |
Проспект Броварський / стація метро Лівобережна | 50 км/год |
Проспект Броварський / вулиця Будівельників | 50 км/год |
Проспект Володимира Маяковського, 56 | 50 км/год |
Проспект Володимира Маяковського, 65 | 50 км/год |
Дружби народів бульвар, 27 | 50 км/год |
Дружби народів бульвар, 36 | 50 км/год |
Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ | 50 км/год |
Столичне шосе, 58 в напрямку м. Обухів | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Кропивницький
Вул. Яновського, 65 (у напрямку вул. Ушакова) | 50 км/год |
Вул. Холодноярськс, 196 (у напрямку вул. Короленка) | 50 км/год |
Вул. Полтавська, 40 (у напрямку пл. Дружби Народів) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Харків
Просп. Московський, 118 (у напрямку вул. Соїча) | 50 км/год |
Розміщення приладів контролю на мапі